user68038
Nando
@user68038
São Paulo/São Paulo
Nível 0 • Iniciante
Perfil público da comunidade. Veja os palpites recentes, seguidores e alguns destaques da atividade de Nando.
Membro desde 05/2025
198
Palpites
7
Seguidores
20
Likes recebidos
0
Palpites premiados
Sobre o perfil
Nível
0 • Iniciante
Localidade
São Paulo/São Paulo
Entrada na comunidade
05/2025
Status
Usuário comum
Últimos Palpites de Nando
12/06/2026 • PT Rio de Janeiro
Todos os Horários - 1º ao 5º
Todos os Horários - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 9517 | 517 | 17 | 🐕 Cachorro |
| 7218 | 218 | 18 | 🐕 Cachorro |
| 6852 | 852 | 52 | 🐓 Galo |
| 2569 | 569 | 69 | 🐖 Porco |
| 5684 | 684 | 84 | 🐂 Touro |
12/06/2026 • Look Goiás
Todos os Horários - 1º ao 5º
Todos os Horários - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 9517 | 517 | 17 | 🐕 Cachorro |
| 7218 | 218 | 18 | 🐕 Cachorro |
| 6852 | 852 | 52 | 🐓 Galo |
| 2569 | 569 | 69 | 🐖 Porco |
| 5684 | 684 | 84 | 🐂 Touro |
12/06/2026 • Loteria Nacional
Todos os Horários - 1º ao 5º
Todos os Horários - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 9517 | 517 | 17 | 🐕 Cachorro |
| 7218 | 218 | 18 | 🐕 Cachorro |
| 6852 | 852 | 52 | 🐓 Galo |
| 2569 | 569 | 69 | 🐖 Porco |
| 5684 | 684 | 84 | 🐂 Touro |
09/06/2026 • Loteria Nacional
21 Hs - 1º ao 5º
21 Hs - 1º ao 5º
04/03/2026 • Loteria Nacional
23 Hs - 1º ao 5º
23 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 8911 | 911 | 11 | 🦙 Burro |
| 1189 | 189 | 89 | 🐻 Urso |
| 9918 | 918 | 18 | 🐕 Cachorro |
| 1764 | 764 | 64 | 🦁 Leão |
| 4671 | 671 | 71 | 🐖 Porco |
04/03/2026 • Look Goiás
23 Hs - 1º ao 5º
23 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 8911 | 911 | 11 | 🦙 Burro |
| 1189 | 189 | 89 | 🐻 Urso |
| 9918 | 918 | 18 | 🐕 Cachorro |
| 1764 | 764 | 64 | 🦁 Leão |
| 4671 | 671 | 71 | 🐖 Porco |
04/03/2026 • Loteria Nacional
21 Hs - 1º ao 5º
21 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 8911 | 911 | 11 | 🦙 Burro |
| 1189 | 189 | 89 | 🐻 Urso |
| 9918 | 918 | 18 | 🐕 Cachorro |
| 1764 | 764 | 64 | 🦁 Leão |
| 4671 | 671 | 71 | 🐖 Porco |
04/03/2026 • Look Goiás
21 Hs - 1º ao 5º
21 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 8911 | 911 | 11 | 🦙 Burro |
| 1189 | 189 | 89 | 🐻 Urso |
| 9918 | 918 | 18 | 🐕 Cachorro |
| 1764 | 764 | 64 | 🦁 Leão |
| 4671 | 671 | 71 | 🐖 Porco |
04/03/2026 • PT Rio de Janeiro
21 Hs - 1º ao 5º
21 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 8911 | 911 | 11 | 🦙 Burro |
| 1189 | 189 | 89 | 🐻 Urso |
| 9918 | 918 | 18 | 🐕 Cachorro |
| 1764 | 764 | 64 | 🦁 Leão |
| 4671 | 671 | 71 | 🐖 Porco |
03/03/2026 • Loteria Nacional
21 Hs - 1º ao 5º
21 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 5505 | 505 | 05 | 🦅 Águia |
| 9846 | 846 | 46 | 🐘 Elefante |
| 2054 | 054 | 54 | 🐈 Gato |
| 5469 | 469 | 69 | 🐖 Porco |
| 5595 | 595 | 95 | 🦌 Veado |
