Ronildo
RONILDO
@Ronildo
Nível 0 • Iniciante
Perfil público da comunidade. Veja os palpites recentes, seguidores e alguns destaques da atividade de RONILDO.
Membro desde 06/2024
3600
Palpites
8
Seguidores
613
Likes recebidos
0
Palpites premiados
Sobre o perfil
Nível
0 • Iniciante
Localidade
Não informada
Entrada na comunidade
06/2024
Status
Usuário comum
Últimos Palpites de RONILDO
05/06/2026 • PT Bahia
10 Hs - 1º ao 5º
10 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 7279 | 279 | 79 | 🦃 Peru |
| 0508 | 508 | 08 | 🦅 Águia |
| 3864 | 864 | 64 | 🦁 Leão |
| 6197 | 197 | 97 | 🐄 Vaca |
| 9425 | 425 | 25 | 🐑 Carneiro |
05/06/2026 • PT São Paulo
10 Hs - 1º ao 5º
10 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 6197 | 197 | 97 | 🐄 Vaca |
| 0508 | 508 | 08 | 🦅 Águia |
| 9425 | 425 | 25 | 🐑 Carneiro |
| 7279 | 279 | 79 | 🦃 Peru |
| 3864 | 864 | 64 | 🦁 Leão |
05/06/2026 • Loteria Nacional
10 Hs - 1º ao 5º
10 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 0508 | 508 | 08 | 🦅 Águia |
| 6197 | 197 | 97 | 🐄 Vaca |
| 7279 | 279 | 79 | 🦃 Peru |
| 9425 | 425 | 25 | 🐑 Carneiro |
| 3864 | 864 | 64 | 🦁 Leão |
04/06/2026 • Loteria Nacional
21 Hs - 1º ao 5º
21 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 8312 | 312 | 12 | 🦙 Burro |
| 1645 | 645 | 45 | 🐘 Elefante |
| 4908 | 908 | 08 | 🦅 Águia |
| 7231 | 231 | 31 | 🐪 Camelo |
| 0564 | 564 | 64 | 🦁 Leão |
04/06/2026 • PT São Paulo
20 Hs - 1º ao 5º
20 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 7231 | 231 | 31 | 🐪 Camelo |
| 1645 | 645 | 45 | 🐘 Elefante |
| 0564 | 564 | 64 | 🦁 Leão |
| 8312 | 312 | 12 | 🦙 Burro |
| 4908 | 908 | 08 | 🦅 Águia |
04/06/2026 • Look Goiás
21 Hs - 1º ao 5º
21 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 1645 | 645 | 45 | 🐘 Elefante |
| 0564 | 564 | 64 | 🦁 Leão |
| 8312 | 312 | 12 | 🦙 Burro |
| 0534 | 534 | 34 | 🐍 Cobra |
| 4908 | 908 | 08 | 🦅 Águia |
04/06/2026 • PT Rio de Janeiro
21 Hs - 1º ao 5º
21 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 1645 | 645 | 45 | 🐘 Elefante |
| 0564 | 564 | 64 | 🦁 Leão |
| 8312 | 312 | 12 | 🦙 Burro |
| 0534 | 534 | 34 | 🐍 Cobra |
| 4908 | 908 | 08 | 🦅 Águia |
04/06/2026 • PT São Paulo
17 Hs - 1º ao 5º
17 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 4948 | 948 | 48 | 🐘 Elefante |
| 8382 | 382 | 82 | 🐂 Touro |
| 7271 | 271 | 71 | 🐖 Porco |
| 5059 | 059 | 59 | 🐊 Jacaré |
| 1615 | 615 | 15 | 🦋 Borboleta |
04/06/2026 • Loteria Nacional
17 Hs - 1º ao 5º
17 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 8382 | 382 | 82 | 🐂 Touro |
| 4948 | 948 | 48 | 🐘 Elefante |
| 5059 | 059 | 59 | 🐊 Jacaré |
| 7271 | 271 | 71 | 🐖 Porco |
| 1615 | 615 | 15 | 🦋 Borboleta |
03/06/2026 • Look Goiás
16 Hs - 1º ao 5º
16 Hs - 1º ao 5º
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
|---|---|---|---|
| 8559 | 559 | 59 | 🐊 Jacaré |
| 0993 | 993 | 93 | 🦌 Veado |
| 7882 | 882 | 82 | 🐂 Touro |
| 0939 | 939 | 39 | 🐇 Coelho |
| 9226 | 226 | 26 | 🐑 Carneiro |
